| 항목 | 내용 |
|---|---|
| \ud83d\udccd 위치 | 경기도 김포시 대곶면 |
| \ud83d\udcd0 면적 | 건축면적 60평 / 연면적 60평 |
| \ud83c\udfd7\ufe0f 구조 | 1층, 높은 층고, 철골조 단층구조 |
| \ud83d\udcb0 임대료 | 보증금 1,000만원 / 월세 110만원 (VAT 별도) |
| \ud83d\udcc5 입주 | 즉시 가능 |
| \u26a1 전력 | 3상 전원 / 충분한 전기 용량 |
| \ud83d\ude9b 야적장 | 대형 트럭 진출입 가능한 넓은 공간 |
60평 규모는 소규모 제조업이나 제조 스타트업이 시작하기 딱 좋은 크기입니다. 높은 층고는 대형 장비 설치나 높이 적재가 필요한 업종에도 충분하고요.
보증금 1,000만원은 주변 시세 대비 절반 수준이라 초기 자금 부담이 확 줄어듭니다.
철골조 구조에 깨끗하게 정리된 바닥, 사무공간까지 갖춰져 있어서 입주 즉시 생산 활동을 시작하실 수 있습니다.
| 주요 거점 | 소요 시간 | 물류 효과 |
|---|---|---|
| \ud83d\udee3\ufe0f 수도권 제2순환고속도로 | 10분 | 전국 물류망 연결 |
| \u2708\ufe0f 인천국제공항 | 40분 | 수출입 최적화 |
| \u2708\ufe0f 김포국제공항 | 30분 | 국내 항공물류 |
| \ud83c\udfed 김포골드밸리 산업단지 | 15분 | 협력업체 네트워킹 |
| \ud83d\udce6 CJ대한통운 물류센터 | 20분 | 택배/물류 연계 |
| 구분 | 본 매물 | 대곶면 평균 시세 | 절감 효과 |
|---|---|---|---|
| 평당 월세 | 1.8만원 | 2.5~3만원 | 30~40% ↓ |
| 보증금 | 1,000만원 | 2,000~3,000만원 | 50% ↓ |
| 연간 임대료 | 1,320만원 | 1,800~2,160만원 | 480~840만원 절감 |
(2025년 12월 기준 김포 대곶면 현장 조사 데이터)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 위치 | 경기도 김포시 대곶면 |
| 📐 면적 | 건축면적 60평 / 연면적 60평 |
| 🏗️ 구조 | 1층, 높은 층고, 철골조 단층구조 |
| 💰 임대료 | 보증금 1,000만원 / 월세 110만원 (VAT 별도) |
| 📅 입주 | 즉시 가능 |
| ⚡ 전력 | 3상 전원 / 충분한 전기 용량 |
| 🚛 야적장 | 대형 트럭 진출입 가능한 넓은 공간 |
60평 규모는 소규모 제조업이나 제조 스타트업이 시작하기 딱 좋은 크기입니다. 높은 층고는 대형 장비 설치나 높이 적재가 필요한 업종에도 충분하고요.
보증금 1,000만원은 주변 시세 대비 절반 수준이라 초기 자금 부담이 확 줄어듭니다.
철골조 구조에 깨끗하게 정리된 바닥, 사무공간까지 갖춰져 있어서 입주 즉시 생산 활동을 시작하실 수 있습니다.
| 주요 거점 | 소요 시간 | 물류 효과 |
|---|---|---|
| 🛣️ 수도권 제2순환고속도로 | 10분 | 전국 물류망 연결 |
| ✈️ 인천국제공항 | 40분 | 수출입 최적화 |
| ✈️ 김포국제공항 | 30분 | 국내 항공물류 |
| 🏭 김포골드밸리 산업단지 | 15분 | 협력업체 네트워킹 |
| 📦 CJ대한통운 물류센터 | 20분 | 택배/물류 연계 |
| 구분 | 본 매물 | 대곶면 평균 시세 | 절감 효과 |
|---|---|---|---|
| 평당 월세 | 1.8만원 | 2.5~3만원 | 30~40% ↓ |
| 보증금 | 1,000만원 | 2,000~3,000만원 | 50% ↓ |
| 연간 임대료 | 1,320만원 | 1,800~2,160만원 | 480~840만원 절감 |
(2025년 12월 기준 김포 대곶면 현장 조사 데이터)