| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소재지 | 김포시 대곶면 송마리 |
| 대지면적 | 702.75㎡ (212.58평, 도로지분 21평 포함) |
| 건물면적 | 165㎡ (50평) |
| 매매가 | 5억 5,500만원 (평당 약 259만원) |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 |
| 건축물용도 | 제조업소 |
| 사용승인일 | 2021.03.08 |
| 진입차량 | 5톤 차량 가능 |
| 전기용량 | 10kW |
| 건물높이 | 8.5m |
| 입주가능일 | 2026년 7월 말 (협의 가능) |
| 주차대수 | 1대 |
| 방향 / 층수 | 서향(출입문 기준) / 1층 |
| 건물구성 | 제조장 1동 |
| 화장실 | 1개 |
\ud83d\udccd 입지 포인트
✔ 신축급 제조업소
✔ 넓은 단독 마당 확보
✔ 계획관리지역
✔ 임차인 명도 가능 (계약 후 1~2개월 내 협의)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소재지 | 김포시 대곶면 송마리 |
| 대지면적 | 702.75㎡ (212.58평, 도로지분 21평 포함) |
| 건물면적 | 165㎡ (50평) |
| 매매가 | 5억 5,500만원 (평당 약 259만원) |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 |
| 건축물용도 | 제조업소 |
| 사용승인일 | 2021.03.08 |
| 진입차량 | 5톤 차량 가능 |
| 전기용량 | 10kW |
| 건물높이 | 8.5m |
| 입주가능일 | 2026년 7월 말 (협의 가능) |
| 주차대수 | 1대 |
| 방향 / 층수 | 서향(출입문 기준) / 1층 |
| 건물구성 | 제조장 1동 |
| 화장실 | 1개 |
📍 입지 포인트
✔ 신축급 제조업소
✔ 넓은 단독 마당 확보
✔ 계획관리지역
✔ 임차인 명도 가능 (계약 후 1~2개월 내 협의)