| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소재지 | 김포시 통진읍 옹정리 |
| 대지면적 | 3,337㎡ (1,009평, 도로지분 21평 포함) |
| 건물면적 |
922㎡ (279평) |
| 매매가 | 25억 (평 약 248만원) |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 |
| 건축물용도 | 공장 |
| 사용승인일 | 2007.09.12 |
| 진입차량 | 11톤 가능 |
| 전기용량 | 90kW (현 50kW 사용) |
| 건물높이 | 9m / 4.5m |
| 입주가능일 | 협의가능 |
| 주차대수 | 5대 |
| 방향 / 층수 | 남동향(출입문 기준) / 1층 |
| 건물구성 | 공장 1동,사무동 1 |
| 화장실 | 1개 |
\ud83d\udccd 물건 특징
✅ 계획관리지역 공장
✅ 공장 245평(18*45) + 별도 사무동 30평
✅ 호이스트 2.8t *1기
✅ 고용량 전기
✅ 대형차량 진입 원활(11톤)
✅ 기숙사용 컨테이너 3동 포함
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소재지 | 김포시 통진읍 옹정리 |
| 대지면적 | 3,337㎡ (1,009평, 도로지분 21평 포함) |
| 건물면적 |
922㎡ (279평) |
| 매매가 | 25억 (평 약 248만원) |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 |
| 건축물용도 | 공장 |
| 사용승인일 | 2007.09.12 |
| 진입차량 | 11톤 가능 |
| 전기용량 | 90kW (현 50kW 사용) |
| 건물높이 | 9m / 4.5m |
| 입주가능일 | 협의가능 |
| 주차대수 | 5대 |
| 방향 / 층수 | 남동향(출입문 기준) / 1층 |
| 건물구성 | 공장 1동,사무동 1 |
| 화장실 | 1개 |
📍 물건 특징
✅ 계획관리지역 공장
✅ 공장 245평(18*45) + 별도 사무동 30평
✅ 호이스트 2.8t *1기
✅ 고용량 전기
✅ 대형차량 진입 원활(11톤)
✅ 기숙사용 컨테이너 3동 포함